What changed at United

What became true at United, by valid time. Since 2026-08-05, 100 changes.

Show the transaction-time axis instead · RSS

valid fromwhatfactbeforeaftersources
2026-08-25T00:00:00Znewroute:ewr-lju|route.service_announced-{"aircraft":"b764","announced_on":"2026-08-25","start":"2027-05-12","weekly":4}united-newsroom
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n11206|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12003|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12004|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12005|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12006|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12010|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12012|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12020|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12021|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12109|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12114|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12116|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12125|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12216|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12218|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12221|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12225|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12238|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n12754|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13013|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13014|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13018|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13110|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13113|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13138|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13227|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13248|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13716|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13718|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13720|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13750|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n13954|fleet.of_type-{"type":"b789"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14001|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14011|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14016|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14019|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14102|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14106|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14107|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14115|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14118|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14120|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14121|fleet.of_type-{"type":"b752"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14214|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14219|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14228|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14230|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14231|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14235|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14237|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14240|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14242|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14249|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14250|fleet.of_type-{"type":"b738"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14502|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14503|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14504|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14506|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14507|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14509|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14511|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14512|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14515|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14517|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14518|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14520|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14521|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14523|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14524|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14527|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14528|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14529|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14530|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14531|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14533|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14534|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14536|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14539|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14540|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14541|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14544|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14545|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14546|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14548|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14549|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14553|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14554|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14559|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14563|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14564|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14565|fleet.of_type-{"type":"a21n"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14704|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14731|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n14735|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n15710|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n15712|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n15751|fleet.of_type-{"type":"b737"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n15969|fleet.of_type-{"type":"b789"}blueboard-fleet, faa-registry
2026-09-03T04:00:03.788Znewtail:n16008|fleet.of_type-{"type":"b78x"}blueboard-fleet, faa-registry

Machine-readable

the same window, as JSON